
דער וויפּסטאָק איז אַ דיפלעקטינג געצייַג וואָס איז דיזיינד פֿאַר קייסינג סיידטראַקינג און פֿענצטער קאַטינג. עס ערמעגליכט די שאַפונג פון אַ נייַעם קוואל פון אַן עקזיסטירנדיקן קייסינג צו בייפּאַסן דאַמידזשד סעקציעס אָדער אַקסעס רעשטלעך אויל רעזערוון. שטיצט ביידע הידראַולישע און מעכאַנישע סעטטינג מעטאָדן. קאָנפיגוראַציעס בנימצא: קייסטעד לאָך הידראַולישע סעט, קייסטעד לאָך מעכאַנישע סעט, אָפֿן לאָך יקספּאַנדאַבאַל אַנקער, און ינפלייטאַבאַל טיפּ.
שליסל טעכנאָלאָגיע:
1. הויך-פּרעציציע אָריענטאַציע: פּנים ווינקל פארשפארט צו ציל אַזימוט דורך MWD אָדער גיראָ מכשירים איידער אַנקערינג, ענשורינג פּינטלעך קיק-אָף ריכטונג.
2. פּאָזיטיוו סליפּ אַנקערינג: סליפּ-טיפּ גריפּינג מעקאַניזאַם יקספּאַנדז אויסווערטס צו פעסט גריפּ די ינער וואַנט פון די קייסינג, פּרעווענטינג באַוועגונג אָדער ראָטאַציע בעשאַס מילינג.
3. אָפּטימיזירטע דיפלעקשאַן פּנים: היץ-באַהאַנדלטע בעוועל ייבערפלאַך ענייבאַלז ריין פֿענצטער קאַטינג און קעגנשטעלט צו פרי טראָגן.
4. איין-רייזע פֿענצטער מיל: וויפּסטאָק, סטאַרטינג-פֿענצטער מיל, און וואַסערמעלאָן מיל אַרבעטן צוזאַמען צו שניידן אַן ינווערטעד באַרנע-שייפּט פֿענצטער אין איין רייזע.
5. פאַרלעסלעכער מעלדונג מעקאַניזאַם: לויפֿנדיק געצייַג דיטאַטשיז דורך הידראַוליק אָדער מעטשאַניקאַל מעלדונג נאָך מילינג איז גאַנץ.
| מאָדעל | סעטטינג מעטאָד | לאָך טיפּ | שליסל שטריך |
| WH-סעריע HS | הידראַוליש | באדעקטע לאָך | איין-רייזע, קיין צעמענט פּלאָג נישט נויטיק |
| WH-סעריע MS | מעכאַניש | באדעקטע לאָך | פּשוטע סטרוקטור, הויך פאַרלאָזלעכקייט |
| WH-סעריע EA | מעכאנישע עקספּאַנסיע | אפענעם לאך | נוצלעך מיט צעמענט פֿאַר שווערע פֿאָרמאַציע |
| WH-סעריע IT | הידראַולישע ינפלאַציע | אפענעם לאך | גרעסערע קלירענס דורך באגרענעצונגען |
באַמערקונג: וויפּסטאָקס קענען פאַבריצירט ווערן לויט קונה'ס ספּעציעלע פאָדערונג.
| קעיסינג OD, אין | אַנקער OD, אין | סטרוקטור פאָרעם | וויפּסטאָק לענג, אין | פֿאַרבינדנדיק פֿאָדעם |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/11 (φ127) | 4 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 3.3 | 2 3/8 רעגולאציעס |
| ליק-פראָף (טאָמבאַנק פלאַשינג) | 3.8 | |||
| 5 1/2 11 (φ139.7) | 4.5 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 3.5 | 2 7/8רעג |
| ליק-פראָף (טאָמבאַנק פלאַשינג) | 4 | |||
| 6 5/8 11 (φ168.28) | 5.35 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 4 | 3 1/2 רעג |
| ליקפּרוף (טאָמבאַנק שווענקען) | 4.5 | |||
| 5.35 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 4 | 3 1/2 רעג | |
| ליק-פראָף (טאָמבאַנק פלאַשינג) | 4.5 | |||
| 7 1/11 (φ177.8) | 5.75 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 4 | 3 1/2 רעג |
| ליק-פראָף (טאָמבאַנק פלאַשינג) | 4.2 | |||
| 5.75 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 4 | 3 1/2 רעג | |
| ליק-פראָף (טאָמבאַנק פלאַשינג) | 4.2 | |||
| 7 5/8 11 (φ193.68) | 6.3 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 4.2 | 3 1/2 רעג |
| 9 5/8 11 (φ244.5) | 8.27 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 4.6 | 4 1/2 רעג |
| 13 3/8 11 (φ339.7) | 11.8 | געוויינטלעך (דירעקט שווענקען) | 5.6 | 4 1/2 רעג |
| ליק-פראָף (טאָמבאַנק פלאַשינג) | 5.8 |
אָנפֿרעג
5-1203, דאַהואַ אינדוסטריעלע זאָנע, נומ. 2 יונשוי ראָוד, הויך-טעק אַנטוויקלונג זאָנע, קסיאַן, 710065, כינע
86-13609153141