
• גרויסער אינערלעכער דיאַמעטער, 50%-80% גרעסער ווי קאַנווענשאַנעלע פּלאַגז.
• אויפלעזבאַרער רינג פאַרבייט טראַדיציאָנעלן אויפלעזבאַרן צילינדער, רעדוצירנדיק דעם באַנד מיט 90%.
• קאָמפּאַקטע סטרוקטור מיט אינטעגרירט אַנטי-פריצייטיגע זיצפּלאַץ פּלאַן.
• קורצע לענג פֿאַר גרינגערע אײַנשטעל אין דעפאָרמירטע קוואל־לאָך באַדינגונגען.
• קליינע גרייס, שנעלע אויפלעזונג ראטע, נידריגע רעזידו.
| טעמפּעראַטור קלאַסן | פאָרמאַציע טעמפּעראַטור | אויפלעזן צייט (פארבונדן מיט טעמפּעראַטור און פליסיק זאַלץ) |
| הויכע טעמפּעראַטור | 90℃~120℃ | 2~5 טעג |
| מיטלערע טעמפּעראַטור | 60℃~90℃ | 2~5 טעג |
| נידעריקע טעמפּעראַטור | 25℃~60℃ | 3~7 טעג |
| CSG פּאַראַמעטערס | צעלאָזלעכע פראַק פּלאַגז פּאַראַמעטערס | ||||
| סי-עס-דזשי גרייס | ק.ס.ג. וואָג | ק.ס.ג. אידענטיפיקאציע | מאַקס OD | מינימום אידענטיפיקאציע | לענג |
| אין. (מם) | פונט/פוס | אין. (מם) | אין. (מם) | אין. (מם) | אין. (מם) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670 (114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31 (312.75) |
• טראַדיציאָנעל פראַק פּלאַג סטרוקטור פּלאַן, צוויי-וועג סליפּ און קאַמפּרעשאַן טיפּ פון גרויס גומע רער, מער האַרט אַנקערינג, בעסער סילינג פאָרשטעלונג
• די קייט פון טעמפּעראַטור אַדאַפּטאַציע איז ברייטער
• קליין אויסערלעכער דיאַמעטער פּלאַן, גרינגער צו לויפן אין קייסינג דעפאָרמאַציע באדינגונגען
• נידעריקע רעזידו
| טעמפּעראַטור קלאַסן | פאָרמאַציע טעמפּעראַטור | צעלאָזן צייט (פֿאַרבונדן מיט טעמפּעראַטור און פֿליסיקייט זאַלץ) |
| סופּערהויכע טעמפּעראַטור | 120℃~185℃ | 3~5 טעג |
| הויכע טעמפּעראַטור | 90℃~120℃ | 4~6 טעג |
| מיטלערע טעמפּעראַטור | 60℃~90℃ | 4~6 טעג |
| נידעריקע טעמפּעראַטור | 25℃~60℃ | 5~8 טעג |
| CSG פּאַראַמעטערס | צעלאָזלעכע פראַק פּלאַגז פּאַראַמעטערס | |||||||
| סי-עס-דזשי גרייס | ק.ס.ג. וואָג | ק.ס.ג. אידענטיפיקאציע | מאַקס OD | מינימום אידענטיפיקאציע | לענג | |||
| אין. (מם) | פונט/פוס | אין. (מם) | אין. (מם) | אין. (מם) | אין. (מם) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670 (114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437 (17.20) | |||
• איינציקארטיגער מעטאַל זיגל רינג פּלאַן, אַלע מעטאַל זיגל, קיין גומע טיילן
• עקסטרע-גרויסער אינערלעכער דיאַמעטער, 60% גרעסער ווי קאַנווענשאַנאַל פּלאָג
• קאָמפּאַקטע סטרוקטור, אינטעגרירטע אַנטי-פרי סעטינג פּלאַן
• קירצערע לענג, גרינגער צו לויפן אין קייסינג דעפאָרמאַציע באדינגונגען
• קליין באַנד, שנעלע אויפלעזונג, נידעריקע רעזידו
• די קייט פון טעמפּעראַטור אַדאַפּטאַציע איז ברייטער
| טעמפּעראַטור קלאַסן | פאָרמאַציע טעמפּעראַטור | צעלאָזן צייט (פֿאַרבונדן מיט טעמפּעראַטור און פֿליסיקייט זאַלץ) |
| הויכע טעמפּעראַטור | 90℃~120℃ | 2~5 טעג |
| מיטלערע טעמפּעראַטור | 60℃~90℃ | 2~5 טעג |
| נידעריקע טעמפּעראַטור | 25℃~60℃ | 3~7 טעג |
| CSG פּאַראַמעטערס | צעלאָזלעכע פראַק פּלאַגז פּאַראַמעטערס | ||||||
| סי-עס-דזשי גרייס | ק.ס.ג. וואָג | ק.ס.ג. אידענטיפיקאציע | מאַקס OD | מינימום אידענטיפיקאציע | לענג | ||
| אין. (מם) | פונט/פוס | אין. (מם) | אין. (מם) | אין. (מם) | אין. (מם) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670 (114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
מיר האָבן API 11D1 (V0) און API 14A סערטיפיקאַציע.
טעסט רעזולטאַטן: קוואַליפֿיצירט פֿאַר טונקען, זיצפּלאַץ פֿאַרזיגלונג און דרוק קעגנשטעל, דיסאַלושאַן ווי געוויזן אין די בילד.
מיר האָבן אַ פולשטענדיק נאָך-פאַרקויף סערוויס און קונה טריינינג מעקאַניזאַם.
אָנפֿרעג
5-1203, דאַהואַ אינדוסטריעלע זאָנע, נומ. 2 יונשוי ראָוד, הויך-טעק אַנטוויקלונג זאָנע, קסיאַן, 710065, כינע
86-13609153141