
| נאָמינאַלע גרייס | 5/8 אינטש. | 3/4 אינטש. | 7/8 אינטשעס. | 1 אינטש. | 1-1/8 אינטש. | |||||
| אין | mm | אין | mm | אין | mm | אין | mm | אין | mm | |
| פול גרייס סאַקער רוט קאַפּלינג, פול גרייס פּאַלישט רוט קאַפּלינג און פול גרייס סוב-קאַפּלינג | ||||||||||
| אָדª אויסערלעכע דימענסיע | גרייס | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
| טאָלעראַנץ | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | |
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
| גרייס | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
| לª | |||||||||||
| לענג | טאָלעראַנץ | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ד2ª | גרייס | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
| מינימום | |||||||||||
| ד3ª; | גרייס | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
| טאָלעראַנץ | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | |
| -0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
| BC1ₑ מאַקסִימון | גרייס | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
| שלאַנק לאָך סאַקער שטאַנג קאַפּלינג, שלאַנק לאָך פּאַלישט שטאַנג קאַפּלינג און שלאַנק לאָך סוב-קאַפּלינג | |||||||||||
| גרייס | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
| אָדª | |||||||||||
| אויסערלעכע דימענסיע | טאָלעראַנץ | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | ||
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
| גרייס | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
| לª | |||||||||||
| לענג | טאָלעראַנץ | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ד2ª | גרייס | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
| מינימום | |||||||||||
| גרייס | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
| ד3ª | טאָלעראַנץ | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | ||
| -0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
| BC1ₑ מאַקסִימון | גרייס | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
| א ווי געוויזן אין פיגור C.1 | |||||||||||
| ב די נאָמינאַלע גרייס פון דער קאַפּלינג איז די זעלבע גרייס ווי די זויגשטאַנג | |||||||||||
| קאַפּלינג כעמישער קאָמפּאָנענט | |||||||||||
| איי-איי | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 1541 | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
| 5140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
| 4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| ציען שטאַרקייט (MPa) | טראָגן שטאַרקייט (MPa) | פֿאַרלענגערונג (%) | רעדוקציע פון שטח (%) |
| ≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
| כאַרטקייט | גראַד ט | גראַדע SM |
| 56HRA-62HRA | >595HV200 |
אָנפֿרעג
5-1203 דאַהואַ דיגיטאַל ינדוסטריאַל פּאַרק טיאַנגו 6 וועג, הי-טעק אַנטוויקלונג זאָנע קסי'אַן, טשיינאַ
86-13609153141